Параметры
Емкость
77
Полярность
Прямая
Описание
| TUBOR | Марка |
| 650 | Ток, А |
| 77 | Емкость, Ач |
| 20.0 | Масса, кг |
| Прямая | Полярность |
| asia B01 | Корпус и крепление |
| 258 | Длина, мм |
| 171 | Ширина, мм |
| 221 | Высота, мм |
| 650 | Ток холодной прокрутки, А |
| D26_1 | Моноблок |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности