Параметры
Емкость
190
Полярность
Обратная
Описание
TUBOR EFB | Марка |
1250 | Ток, А |
190 | Емкость, Ач |
47.2 | Масса, кг |
Обратная | Полярность |
euro B13 | Корпус и крепление |
513 | Длина, мм |
225 | Ширина, мм |
218 | Высота, мм |
B | Моноблок |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение