Параметры
Емкость
135
Полярность
Обратная
Описание
| TUBOR | Марка |
| 880 | Ток, А |
| 135 | Емкость, Ач |
| 36.0 | Масса, кг |
| Обратная | Полярность |
| euro B13 | Корпус и крепление |
| 513 | Длина, мм |
| 188 | Ширина, мм |
| 218 | Высота, мм |
| 880 | Ток холодной прокрутки, А |
| A | Моноблок |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности