Параметры
Емкость
190
Полярность
Обратная
Описание
TUBOR | Марка |
1250 | Ток, А |
190 | Емкость, Ач |
45.5 | Масса, кг |
Обратная | Полярность |
euro B13 | Корпус и крепление |
513 | Длина, мм |
223 | Ширина, мм |
218 | Высота, мм |
1250 | Ток холодной прокрутки, А |
B | Моноблок |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение