Описание
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х цилиндровый без турбонаддува |
Мощность, л.с./кВт | (81/59,6)/(81,6/60)/(81,6/60) |
Марка | Д-243/Д-243С/Д-243S2 |
Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) | 235/244/229 |
Емкость топливных баков, л | 130 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая с механическим понижающим редуктором/понижающим синхронизированным/ ускорителем механическим |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением |
Задний ВОМ, независимый I/II, об./мин. | 540/1000 |
Задний ВОМ, синхронный, об./м пути | 3,4 |
Блокировка дифференциала заднего моста: с гидромеханическим управлением, имеет два положения (выключено; включено принудительно). | |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24 |
задние | 18,4R34 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Тормоза рабочие двухдисковые (трехдисковые), на валах ведущих шестерен. Стояночно-запасной тормоз с использованием рабочих тормозов с автономным ручным управлением/однопроводный пневмопривод |
Передний ведущий мост | Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами |
Длина без грузов и задним навесным устройством в транспортном положении, мм | 4000 |
Ширина по концам полуосей задних колес, мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2850 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея по передним колесам, мм | 1420-1970 |
Колея по задним колесам, мм | 1400-1600, 1800 – 2100 |
Агротехнический просвет, мм | 510 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Масса эксплуатационная (без грузов), кг | 4100±100 |
Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение