Описание
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 84,3/62,0 |
| Марка | Д-245.43S2 |
| Экологический стандарт | Stage II |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 1800 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 298 |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Синхронизированная (по заказу механическая) с механическим понижающим редуктором/понижающим синхронизированным/ускорителем механическим/с повышающим синхронизированным |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением |
| Число передач вперед/назад | 14/4 |
| Задний ВОМ: независимый I/ независимый II, об./мин | 540/1000 |
| Задний ВОМ: синхронный, об./м пути | 3,4 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К2 |
| Шины | |
| передние | 9.00-20 или 9,00R20; |
| задние | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) двухдисковые (трехдисковые)/однопроводный пневмопривод (по заказу двухпроводный) |
| Масса максимально допустимая, кг | 6750 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,78/5,85; Max 39,9/13,18 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности