Параметры
Ширина
16.9
Диаметр шин
24
Описание
ПАРАМЕТРЫ ШИНЫ :
| Назначение | Индустриальные |
| Бренд | TITAN |
| Ширина профиля, мм | 455 |
| Посадочный диаметр, мм | 24 |
| Норма слойности | 12 |
| Давление, кПА | 255 |
| Артикул | 12111981491 |
| Модель | INDUSTRIAL TRACTOR |
| Наружный диаметр, мм | 1285 |
| Максимальная нагрузка, Н (кгс) | 3250 |
| Тип рисунка | Повышенной проходимости |
| Обод рекомендуемый/допускаемый | W15L/W14L |
| Индекс нагрузки | 149A8 |
| Объем загрузки шины, м3 | 0.863 |
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс) | 40 |
| Статический радиус, мм | 584 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности