Параметры
Ширина
8.25
Диаметр шин
15
Описание
ПАРАМЕТРЫ ШИНЫ :
Назначение | Индустриальные |
Бренд | VOLTYRE |
Ширина профиля, мм | 234 |
Посадочный диаметр, мм | 15 |
Норма слойности | 14 |
Давление, кПА | 8,2 |
Артикул | 90607477 |
Модель | ЛФ-268,ЛК |
Наружный диаметр, мм | 836 |
Максимальная нагрузка, Н (кгс) | ведущ.3900 направл.3000 / 2130* / 2020** |
Камера | В АК 8,25-15 ЛК-35-11,7 |
Тип рисунка | Дорожный |
Обод рекомендуемый/допускаемый | 6,5/5,00S |
Ободная лента | В ОЛ 8,25-15 |
Индекс нагрузки | 146A5, 143B |
Объем загрузки шины, м3 | 0.159 |
Максимальная скорость, км/ч (Индекс) | 25, 50 (на автопогрузчиках нс12,14-25; 35) |
Статический радиус, мм | 384 ± 6 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение